符合人体工程学设计,舒适可调整
采用高锰钢板焊接,高强度大臂
自由伸缩液压油缸
可加装:破碎锤、螺旋钻、夹木器等
加装推土铲,干活更给力
内置钢带,耐用、省力
品牌发动机,性能稳定动力强劲
全橡胶履带内有加强纤维钢齿轮传动
密封性好,可靠运行平稳 不卡顿
全橡胶履带内有加强纤维钢齿轮传动
工作质量 | 0.85t | 履带高度 | 320mm |
排放标准 | 国Ⅱ、欧Ⅴ | 运输长度 | 2810m |
发动机型号 | 192F | 推土铲提升高度 | 315mm |
发动机功率 | 7.6kW/3000rpm | 推土铲清理深度 | 265mm |
燃油箱容积 | 5L | 挖掘高度 | 2620mm |
主泵排量 | 6.5mL/r | 卸载高度 | 1820mm |
液压油箱容积 | 13L | 挖掘深度 | 1675mm |
工作压力 | 16MPa | 挖掘半径 | 2800mm |
操作方式 | 机械操作 | 斗杆挖掘力 | 4kN |
总长 | 2770m | 铲斗挖掘力 | 6kN |
总宽 | 920mm | 挖掘力 | 7kN |
总高 | 1520mm | 斗容积 | 0.025m? |
轮距 | 915mm | 行走速度 | 2.5km/h |
平台离地间障 | 370m | 爬坡能力 | 30° |
履带宽度 | 180mm | 尾部回转半径 | 1300mm |
发动机品牌 | 优普、科普、常柴、百利通 |
整车重量 | 700KG | 履带宽度 | 150mm |
标准铲斗容量 | 0.02M? | 运输长度 | 2200mm |
工作装置形式 | 反铲 | 全车高度 | 1880mm |
额定功率 | 9KW | 地面挖掘半径≤ | 2050mm |
轮距 | 420MM | 挖掘深度≤ | 1400mm |
履带接地长度 | 1150MM | 挖掘高度≤ | 2350mm |
离地间隙≥ | 80MM | 卸载高度≤ | 1600mm |
底盘宽度 | 730MM | 回转半径≥ | 1100mm |
总长 |
2770mm | 挖掘高度 | 2620mm |
总宽 | 920mm | 卸载高度 | 1820mm |
总高 | 1520mm | 挖掘深度 | 1700mm |
轮距 | 915mm | 挖掘半径 | 2945mm |
平台离地间隙 | 370mm | 斗杆挖掘力 | 4Kn |
履带宽度 | 180mm | 铲斗挖掘力 | 6Kn |
履带高度 | 320mm | 挖掘力 | 7Kn |
运输长度 | 2810mm | 斗容积 | 0.025m? |
推土铲提升高度 | 315mm | 行走速度 | 2.5km/h |
推土铲清理深度 | 265mm | 爬坡能力 | 30° |
尾部回转半径 |
1300mm | 燃油箱容积 | 6L |
发动机 | 优普、科普、常柴、百利通 | 主泵排量 | 6.5mL/r |
工作质量 | 0.85T | 液压油箱容积 | 13L |
排放标准 | 国Ⅱ、欧Ⅴ | 工作压力 | 16MPa |
发动机型号 | 192F | 操作方式 | 接卸操作 |
发动机功率 | 7.6KW/3000rpm |
多年生产经验 专业技术团队
产品评分
最新评论