挖掘快准深 / 省钱省力省油
型号齐全 / 可更换多种属具
360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
多功能小型挖掘机 型号可选小型挖掘机配有挖斗、抓木器、破碎锤、螺旋钻、机械耙子等多种配件
CRUSHING BUCKET
SCREENING BUCKET
TAMPER
BUCKET
RAKE
HYDRAULIC BREAKER
小型挖掘机具备动态补偿功能,确保机器在恶劣工况下工作的可靠性,进而保护发动机和主泵。
小型挖掘机机身360°旋转灵活性高、操作便捷、适合狭小空间作业
加粗钢管支撑
工程塑料注塑一体成型防撞绝缘抗腐蚀
加大散热水箱的同时
配有副水箱
快速降温防止防冻液外溢
二次过滤
柴油清澈,挖机持续动力
延长发动机使用寿命
360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
购机敬请咨询客服 欢迎来厂试机
LCD DIAL
HYDRAULIC PILOT HANDLE
RUBBER TRACK
COMFORT SAFETY SEAT
360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
部分小型挖掘机技术参数整车重量 | 700KG | 履带宽度 |
150MM |
标准铲斗容量 | 0.02M? | 运输长度 | 2200MM |
工作装置形式 | 反铲 | 全车高度 | 1880MM |
额定功率 | 10KW | 地面挖掘半径≤ | 2050MM |
轮距 | 420MM | 挖掘深度≤ | 1400MM |
履带接地长度 | 1150MM | 挖掘高度≤ | 2350MM |
离地间隙≥ | 80MM | 卸载高度≤ | 1600MM |
底盘宽度 | 730MM | 回转半径≥ | 1100MM |
工作质量 |
0.85t |
履带高度 |
320mm |
排放标准 | 国Ⅱ、欧Ⅴ | 运输长度 | 2810m |
发动机型号 | 192F | 推土铲提升高度 | 315mm |
发动机功率 | 7.6kW/3000rpm | 推土铲清理深度 | 265mm |
燃油箱容积 | 5L | 挖掘高度 | 2620mm |
主泵排量 | 6.5mL/r | 卸载高度 | 1820mm |
液压油箱容积 | 13L | 挖掘深度 | 1675mm |
工作压力 | 16MPa | 挖掘半径 | 2800mm |
操作方式 | 机械操作 | 斗杆挖掘力 |
4kN |
总长 | 2770m |
铲斗挖掘力 | 6kN |
总宽 | 920mm | 挖掘力 | 7kN |
总高 | 1520mm | 斗容积 | 0.025m? |
轮距 | 915mm | 行走速度 | 2.5km/h |
平台离地间障 | 370m | 爬坡能力 | 30° |
履带宽度 | 180mm | 尾部回转半径 | 1300mm |
发动机品牌 | 优普、科普、常柴、百利通 |
总长 | 2770mm | 挖掘高度 | 2620mm |
总宽 | 915mm |
卸载高度 | 1820mm |
总高 | 920mm | 挖掘深度 | 1700mm |
轮距 | 1520mm | 挖掘半径 | 2945mm |
平台离地间隙 | 370mm | 斗杆挖掘力 | 4Kn |
履带宽度 | 180mm | 铲斗挖掘力 | 6Kn |
履带高度 | 320mm | 挖掘力 | 7Kn |
运输长度 | 2810mm | 斗容积 | 0.025m? |
推土铲提升高度 | 315mm | 行走速度 | 2.5km/h |
推土铲清理深度 | 265mm | 爬坡能力 | 30° |
尾部回转半径 |
1300mm |
燃油箱容积 | 6L |
发动机 | 优普、科普、常柴、百利通 | 主泵排量 | 6.5mL/r |
工作质量 | 0.85T | 液压油箱容积 | 13L |
排放标准 | 国Ⅱ、欧Ⅴ | 工作压力 | 16MPa |
发动机型号 | 192F | 操作方式 | 接卸操作 |
发动机功率 | 7.6KW/3000rpm |
挖掘高度 |
2490mm | 卸载高度 | 1750mm |
标准铲斗容量 | 0.02m? | 底盘宽度 | 940mm |
额定功率 | 14KW | 整机重量 | 1300kg |
挖掘深度 | 1400mm | 回转半径 | 1190mm |
整车重量 |
1150KG |
履带宽度 |
180MM |
标准铲斗容量 | 0.03M? | 运输长度 | 2170MM |
工作装置形式 | 反铲 | 全车高度 | 2200MM |
额定功率 | 12KW/18马力 | 挖掘半径≤ | 2900MM |
轮距 | 915MM | 挖掘深度≤ | 1700MM |
履带接地长度 | 920MM | 挖掘高度≤ | 2450MM |
平台离地间隙 | 385MM | 卸载高度≤ | 1850MM |
底盘宽度 | 1000MM | 回转半径≥ | 1550MM |
总长 |
3300mm |
斗容积 |
0.03m? |
总宽 | 1110mm | 行走速度 | 4.5km/h |
总高 | 1520mm | 爬坡能力 | 45° |
轮距 | 1082mm | 尾部回转半径 | 1600mm |
平台离地间隙 | 370mm | 工作质量 | 1680KG |
履带宽度 | 180mm | 发动机 | 莱动 |
履带高度 | 330mm | 排放标准 | 国II |
运输长度 | 2800mm | 发动机型号 | KM385BN |
推土铲提升高度 | 150mm | 发动机功率 | 25.5KW/2300rpm |
推土铲清理深度 | 220mm | 燃油箱容积 | 15.5L |
挖掘高度 | 2900mm | 主泵排量 | 12/3mL/r |
卸载高度 | 1850mm | 液压油箱容积 | 17L |
挖掘深度 | 2100mm | 工作压力 | 16MPa |
挖掘半径 | 3300mm | 操作方式 | 先导操作 |
总长 |
3300mm |
斗容积 |
0.03m? |
总宽 | 1110mm | 行走速度 | 4.5km/h |
总高 | 1520mm | 爬坡能力 | 45° |
轮距 | 1082mm | 尾部回转半径 | 1600mm |
平台离地间隙 | 370mm | 工作质量 | 1680KG |
履带宽度 | 180mm | 发动机 | 常柴 |
履带高度 | 330mm | 排放标准 | 国III |
运输长度 | 2800mm | 发动机型号 | 390 |
推土铲提升高度 | 150mm | 发动机功率 | 20KW/2200rpm |
推土铲清理深度 | 220mm | 燃油箱容积 | 15.5L |
挖掘高度 | 2900mm | 主泵排量 | 12/3mL/r |
卸载高度 | 1850mm | 液压油箱容积 | 17L |
挖掘深度 | 2100mm | 工作压力 | 16MPa |
挖掘半径 | 3300mm | 操作方式 | 先导操作 |
性能配置 | 详细参数 | 回转速度 | 8-10R/MIN |
整机重量 | 2000KG | 行走速度 | 2.5/4.3KM/H |
外形尺寸 | 3650*1130*2400MM | 动臂偏转 | 45°左LH/55°右RH |
铲斗容量 | 0.056M? | 额定功率 | 17.5KW |
挖掘高度≤ | 3950MM | 挖掘力≤ | 28.4KN |
挖掘范围≤ | 4225MM | 挖掘深度≤ | 2235MM |
360°旋转机身/挖掘迅速/动力强劲/小巧实用
为什么选择我们我公司始建于上世纪九十年代,员工1100余人,现拥有53家国内公司和多家国外公司,是集智能装备制造、电子商务、软件研发、智能物流于一体的大型多元化产业集团。
提供不同机型体验 欢迎来厂试机
产品评分
最新评论