?
916装载机技术参数 | |
---|---|
![]() |
![]() |
发动机 | 常工25马力 |
车桥 | 130 |
轮胎 | 750 |
变速箱 | 10 |
外形尺寸 | 4350*1340*1850(mm) |
轮距 | 1110mm |
轴距 | 1890mm |
卸载高度 | 2400mm |
举升高度 | 3400mm |
额定载重 | 700kg |
卸载距离 | 610mm |
转弯半径 | 4100mm |
铲斗宽 | 1300mm |
电瓶 | 24v,免维护60A |
制动方式 | 油制 |
颜色 | 红/绿 |
926装载机技术参数 | |
---|---|
![]() |
![]() |
发动机 | 徽柴490 |
车桥 | 50 |
轮胎 | 825 |
变速箱 | 265 |
外形尺寸 | 4650*1360*2170(mm) |
轮距 | 1110mm |
轴距 | 1890mm |
卸载高度 | 2800mm |
举升高度 | 3400mm |
额定载重 | 1000kg |
卸载距离 | 610mm |
转弯半径 | 4500mm |
铲斗宽 | 1300mm(可。1500mm铲斗) |
电瓶 | 24v,免维护60A |
制动方式 | 油刹 |
颜色 | 红色、绿色、白黑 |
挖掘部分 | 挖掘深度 |
装载部分 |
卸载高度 |
3200mm |
挖掘高度 | 转弯半径 | 5000mm | ||
挖掘半径 | 卸载距离 | 950mm | ||
卸载高度 | 额定装载质量 | 2500kg | ||
标准斗容量 | 动臂提升时间 | 3.5s | ||
工作效率 | 动臂下降时间 | 2.5s | ||
工作次数 | 总和时间 | 7s | ||
牵引力 | 挖掘力 | 10.5kn | ||
动臂回转角度 | 技术规格 | 工作压力 |
20MPa | |
发动机 | 发动机型号 | 流量 | 63ml/r | |
额定功率 | 整机重量 | 5200kg | ||
额定转速 | 爬坡度 | 25° | ||
离地距离 | 行走速度 | ≤29km/h | ||
外形尺寸(长x宽x高) | 轴距 | 2450mm |
矮脚虎装载机技术参数 | |||
---|---|---|---|
斗容 |
0.4立方 |
整机质量 |
2300kg |
额定装质量 | 1000公斤 | 额定功率 | 36.5kw |
外形尺寸长×宽×高 | 5100×1300×1700mm | 发动机 | 云内发动机 |
卸载高度 | 2250mm |
轮胎型号 | 23.5-16 |
卸载距离 | 900mm | 驱动桥 | 130桥 |
产品评分
最新评论